全球主机交流论坛
标题:
【已出】vir日本东京大盘机2核3g1T10T
[打印本页]
作者:
sieben
时间:
2024-6-4 10:34
标题:
【已出】vir日本东京大盘机2核3g1T10T
本帖最后由 sieben 于 2024-6-4 19:57 编辑
同论坛大佬一起出机器:
vir日本东京大盘机,三网iij线路
配置:
2核cpu,AMD Ryzen 5950X
3g内存
1T硬盘(fdisk -l容量显示为930g)
10T流量/月
1Gbps带宽
ipv4+ipv6
续费价格,64刀/两年
今年7月到期
明盘166元,给账号(
不带邮箱
,因为邮箱是主力自用的)
可以开启二验使用(本人论坛长期活跃元老,信誉这方面你可以放心)
也可以自行push。
账号给你,随意操作。
说明:
我能确认的是,机器用了一年多,目前都正常,但是以后会不会翻车,谁也说不准。
vir灵车,主打单车搏一搏。
10T流量的东京IIJ大盘,别的商家,你愿意花100刀一年也不买到。
【灵车警告】
【删鸡警告】
OK,预警完毕
已出@barat
作者:
sbzj
时间:
2024-6-4 10:37
哈。 楼主测试下线路。。 已经不走iij很久了。。。
作者:
sieben
时间:
2024-6-4 10:39
sbzj 发表于 2024-6-4 10:37
哈。 楼主测试下线路。。 已经不走iij很久了。。。
我是复制上个月大佬的原帖,没想到啊
作者:
sieben
时间:
2024-6-4 10:45
用wget -qO- git.io/autobesttrace | bash试了下
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 2.97 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 as3258.xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 8.15 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 38.79 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.29.0.10 19.97 ms * 局域网
6 210.138.130.225 16.75 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 tky001bb00.IIJ.Net (58.138.98.49) 14.90 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
8 tky001ix55.IIJ.Net (58.138.100.202) 1.40 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 203.215.236.65 29.38 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.42.241 54.77 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 113.96.255.190 57.20 ms AS134764 中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 178.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.178) 59.26 ms AS134764 中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 4.91 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 as3258.xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.45 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-7.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.75 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.29.0.10 0.67 ms * 局域网
6 210.138.130.225 1.90 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 tky001bb00.IIJ.Net (58.138.98.49) 1.39 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
8 tky001ix54.IIJ.Net (58.138.100.54) 1.31 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 203.215.237.9 31.26 ms * 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.88.249 28.85 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 202.97.67.221 30.42 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 124.74.229.238 119.55 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 93.20 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 as3258.xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 6.53 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 1.71 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.29.0.10 0.99 ms * 局域网
6 210.138.130.225 1.92 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 *
8 *
9 202.232.1.158 49.74 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 219.158.13.93 56.61 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.6.209 42.37 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.7.133 42.85 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.12.98 79.35 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
14 113.207.25.138 60.01 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 2.13 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 as3258.xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.51 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-7.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.59 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.29.0.10 0.75 ms * 局域网
6 210.138.130.225 1.86 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 *
8 tky009ix52.IIJ.Net (58.138.112.46) 5.62 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 202.232.1.158 42.66 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 219.158.24.57 63.50 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.6.209 67.29 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.104.126 90.55 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 119.6.195.34 89.18 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.6.6 97.01 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 64.22 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 as3258.xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.61 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-7.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 1.55 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.29.0.10 2.45 ms * 局域网
6 210.138.130.225 1.95 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 *
8 tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.254) 1.37 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 210.130.133.6 53.78 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 223.120.22.122 60.55 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.170 59.99 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.33 56.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.10 60.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 120.204.194.14 62.07 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 120.204.197.126 89.15 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 6.87 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 as3258.xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.48 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-7.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.76 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.29.0.10 0.67 ms * 局域网
6 210.138.130.225 53.12 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 *
8 tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.226) 27.75 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 210.130.133.6 73.99 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 223.120.14.234 59.06 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.92.201 57.74 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.92.213 88.41 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.167.33 91.53 ms AS9808 中国, 广东, chinamobile.com, 移动
14 *
15 221.183.71.78 65.30 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.110.166 67.18 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 183.221.253.100 70.86 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 88.214.22.1 1.72 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 *
3 91.200.240.76 0.35 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
4 91.200.240.79 1.49 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
5 91.200.240.81 1.62 ms AS3258 日本, 东京都, 东京, xtom.com
6 203.190.231.8 1.22 ms * 日本, 东京都, 东京, equinix.com
7 *
8 *
9 erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106) 169.78 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10 101.4.117.185 171.95 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
11 101.4.117.213 170.79 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 101.4.114.169 176.33 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.161 177.54 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.112.66 190.55 ms AS4538 中国, 江苏, 南京, edu.cn, 教育网
15 101.4.112.29 198.69 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
16 101.4.117.53 211.71 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17 101.4.116.242 279.50 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 210.52 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网
复制代码
作者:
mengmeng
时间:
2024-6-4 14:53
怎么联系?
作者:
biubiu
时间:
2024-6-4 18:45
这鸡真不错我是续费了
作者:
toneal
时间:
2024-6-4 19:38
收个20刀以内的jp土著
作者:
他是传说
时间:
2024-6-4 19:38
预售的时候原价还是多少卖了
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.wget.at/)
Powered by Discuz! X3.4