| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | IP数 | 原价(u) | 活动最低7折 |
| E3 4核 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 15M/CN2 | 2 | 113 | 活动价咨询客服获取 |
| E3 4核 | 16G | 480G SSD | 15M/CN2 | 2 | 124 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 v1 8核 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 15M/CN2 | 2 | 122 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 v1 8核 | 16G | 480G SSD | 15M/CN2 | 2 | 133 | 活动价咨询客服获取 |
| 2*E5 v1 16核 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 15M/CN2 | 2 | 135 | 活动价咨询客服获取 |
| 2*E5 v1 16核 | 32G | 480G SSD | 15M/CN2 | 2 | 146 | 活动价咨询客服获取 |
| 2*E5 v2 24核 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 15M/CN2 | 2 | 262 | 活动价咨询客服获取 |
| 2*E5 v4 44核 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 15M/CN2 | 2 | 453 | 活动价咨询客服获取 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路类型 | 带宽 | IP数(任选) | 原价(u) | 活动最低7折 |
| E5 6核 | 32G | 1T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 206 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 8核 | 16G | 1T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 204 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 8核 | 32G | 1T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 215 | 活动价咨询客服获取 |
| E5*2 16核 | 32G | 1T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 230 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 v3*2 24核 | 64G | 1T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 270 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 v4*2 32核 | 64G | 1T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 341 | 活动价咨询客服获取 |
| E5v4*2 44核 | 128G | 2T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 428 | 活动价咨询客服获取 |
| Gold *2 53核 | 128G | 2T SSD | 优化 | 50M | 1C 4C 8C | 477 | 活动价咨询客服获取 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IP数 | 原价(u) | 活动最低7折 |
| E3 4核 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 50m~1000M | 纯国际 | 2 | 最低187 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 v1 8核 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 50m~1000M | 纯国际 | 2 | 最低196 | 活动价咨询客服获取 |
| 2*E5 v1 16核 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 50m~1000M | 纯国际 | 2 | 最低220 | 活动价咨询客服获取 |
| 2*E5 v4 44和核 | 32G | 1TB HDD或240G SSD | 50m~1000M | 纯国际 | 2 | 最低531 | 活动价咨询客服获取 |
| 型号 | 系统盘 | 线路(任选) | 带宽(任选) | IP数 | 原价(u) | 活动最低7折 |
| 1vCPU/1G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 13 | 活动价咨询客服获取 |
| 1vCPU/2G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 15 | 活动价咨询客服获取 |
| 2vCPU/4G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 22 | 活动价咨询客服获取 |
| 4vCPU/8G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 36 | 活动价咨询客服获取 |
| 6vCPU/8G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 41 | 活动价咨询客服获取 |
| 8vCPU/8G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 63 | 活动价咨询客服获取 |
| 8vCPU/16G | 30G | CN2 精品 优化 国际 | 1~10M | 1 | 71 | 活动价咨询客服获取 |
| 型号 | 内存 | 硬盘 | 线路(任选) | 带宽(任选) | IP数 | 原价(u) | 活动最低7折 |
| 基础型:4核 | 16G | 480G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 107 | 活动价咨询客服获取 |
| 入门型:8核 | 16G | 480G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 118 | 活动价咨询客服获取 |
| 通用型:12核 | 32G | 480G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 140 | 活动价咨询客服获取 |
| 高级型:16核 | 32G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 154 | 活动价咨询客服获取 |
| 性能型:22核 | 128G | 2000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 381 | 活动价咨询客服获取 |
| 超算型:44核 | 256G | 2000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 476 | 活动价咨询客服获取 |
| 型号 | 内存 | 硬盘 | 线路 (任选) | 带宽(任选) | IP | 原价(u) | 活动最低7折 |
| E5 6核 | 32G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 154 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 8核 | 32G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 165 | 活动价咨询客服获取 |
| E5*2 12核 | 32G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 176 | 活动价咨询客服获取 |
| E5*2 16核 | 32G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 187 | 活动价咨询客服获取 |
| E5v3*2 24核 | 64G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 285 | 活动价咨询客服获取 |
| E5v3*2 28核 | 64G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 322 | 活动价咨询客服获取 |
| E5v4*2 32核 | 64G | 1000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 395 | 活动价咨询客服获取 |
| E5 v4 22核 | 64G | 2000G SSD | CN2 精品 优化 国际 | 10~100M | 1 | 417 | 活动价咨询客服获取 |





| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.wget.at/) | Powered by Discuz! X3.4 |