全球主机交流论坛
标题:
都深夜了,HE线PING差不多400+了。
[打印本页]
作者:
怪人
时间:
2016-1-23 01:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
Kvm
时间:
2016-1-23 02:01
你开心就好
~$ mtr peer1.com -c10 --report
Start: Sat Jan 23 02:14:22 2016
HOST: xxxxxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
5.|-- 121.8.223.9 0.0% 10 37.5 29.0 24.9 37.5 3.7
6.|-- 202.97.34.182 0.0% 10 110.5 123.9 88.1 143.2 15.8
7.|-- 202.97.60.158 80.0% 10 126.6 124.8 122.9 126.6 2.6
8.|-- 202.97.58.210 0.0% 10 272.4 297.1 266.9 307.3 14.7
9.|-- 202.97.50.26 0.0% 10 273.7 298.7 267.0 312.4 15.4
10.|-- chinanet-gw.peer1.net 0.0% 10 253.6 285.4 252.5 321.9 20.0
11.|-- 10ge.xe-3-2-3.lax-600w-sb 0.0% 10 250.2 287.5 250.2 303.7 17.4
12.|-- 10ge-xe-0-0-1.dal-eqx-cor 0.0% 10 279.8 320.3 279.8 350.7 19.4
13.|-- 10ge.xe-1-0-0.chi-eqx-dis 10.0% 10 312.2 344.1 312.2 358.3 14.5
14.|-- 10ge.xe-0-2-0.tor-fr709-c 10.0% 10 341.5 361.7 341.5 377.7 10.9
15.|-- 10ge.xe-0-1-1.tor-20p1ops 10.0% 10 393.3 373.7 344.2 393.3 14.0
16.|-- 209.15.254.4 10.0% 10 414.8 378.7 343.5 414.8 18.0
17.|-- 209.15.208.251 20.0% 10 354.4 360.0 330.6 369.7 12.8
复制代码
~$ mtr he.net -c10 --report
Start: Sat Jan 23 02:15:06 2016
HOST: xxxxxxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
5.|-- 61.140.80.73 0.0% 10 28.6 28.9 24.9 46.6 6.3
6.|-- 202.97.35.210 0.0% 10 129.0 119.1 92.5 133.8 14.0
7.|-- 202.97.91.202 40.0% 10 115.8 118.2 94.7 126.6 12.4
8.|-- 202.97.58.222 0.0% 10 299.9 287.5 262.5 300.0 14.3
9.|-- 202.97.49.154 0.0% 10 300.7 286.5 262.1 303.3 14.5
10.|-- 10ge3-17.core1.lax1.he.ne 10.0% 10 308.1 316.8 270.3 376.4 34.6
11.|-- 100ge15-1.core1.sjc2.he.n 30.0% 10 306.2 292.3 273.0 318.7 18.0
12.|-- 10ge1-1.core1.fmt1.he.net 10.0% 10 308.3 298.0 270.6 314.5 16.2
13.|-- he.net 10.0% 10 308.5 292.8 272.8 308.9 14.4
复制代码
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.wget.at/)
Powered by Discuz! X3.4