|
|
本帖最后由 fangfang22 于 2022-11-29 22:50 编辑
购买时间2022-11-28 virtono悉尼 14.95欧元 1核 512M 15G SSD 500G流量 1Gbps带宽
IP和端口正常。价格60元,不讲价,改邮箱出。有意者私信我你的TG ID,TG联系。

- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 1 hours, 1 minutes
- Processor : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
- CPU cores : 1 @ 2299.990 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 473.3 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 14.7 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-19-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 65.14 MB/s (16.2k) | 290.38 MB/s (4.5k)
- Write | 65.27 MB/s (16.3k) | 291.91 MB/s (4.5k)
- Total | 130.42 MB/s (32.6k) | 582.29 MB/s (9.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 296.67 MB/s (579) | 294.86 MB/s (287)
- Write | 312.43 MB/s (610) | 314.50 MB/s (307)
- Total | 609.10 MB/s (1.1k) | 609.37 MB/s (594)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 346 Mbits/sec | 221 Mbits/sec | 292 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 319 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 298 Mbits/sec | 276 Mbits/sec | 345 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 425 Mbits/sec | 380 Mbits/sec | 213 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 444 Mbits/sec | 327 Mbits/sec | 239 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 494 Mbits/sec | 417 Mbits/sec | 212 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 538 Mbits/sec | 656 Mbits/sec | 148 ms
- Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
复制代码 |
|