|
|
本帖最后由 春江水暖鸭先知 于 2020-6-16 11:00 编辑
昨天联系客服说他们给错机器我了,要开通的机器root密码,刚刚收到邮件就去测试一下配置?


IO这么变态的???是不是因为我开了netboot模式所以测出来是不准确的??硬盘大小也无法查看...
Benchmark started on 16-Jun-2020 02:09:56
## System Information
awk: fatal: cannot open file `/etc/issue' for reading (No such file or directory )
OS Name : (64 bit)
Kernel : Dedicated / 4.4.28-std490-amd64
Hostname : sysresccd
CPU Model : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz
CPU Cores : 2 cores @ 2100.000 MHz
CPU Cache : 2048 KB
Total RAM : 7870 MiB (Free 6812 MiB)
Total SWAP : SWAP not enabled
Total Space : 5.2GB (9% used)
Running for : 10hrs 26min 14sec
## CDN Speedtest
CacheFly : 105.00 MiB/s | 840.03 Mbps | ping 2.918ms
Gdrive : 12.63 KiB/s | 0.10 Mbps | ping 3.304ms
## North America Speedtest
Softlayer, Washington, USA : 69.60 KiB/s | 0.54 Mbps | ping 93.282ms
SoftLayer, San Jose, USA : 106.02 KiB/s | 0.83 Mbps | ping 151.792ms
SoftLayer, Dallas, USA : 0 B/s | N/A | ping error!
Vultr, New Jersey, USA : 26.01 MiB/s | 208.06 Mbps | ping 76.786ms
Vultr, Seattle, USA : 5.52 MiB/s | 44.17 Mbps | ping 141.593ms
Vultr, Dallas, USA : 16.88 MiB/s | 135.05 Mbps | ping 117.361ms
Vultr, Los Angeles, USA : 12.26 MiB/s | 98.10 Mbps | ping 140.184ms
Ramnode, New York, USA : 16.31 MiB/s | 130.50 Mbps | ping 82.004ms
Ramnode, Atlanta, USA : 20.74 MiB/s | 165.92 Mbps | ping 100.474ms
OVH, Beauharnois, Canada : 958.47 KiB/s | 7.49 Mbps | ping 92.322ms
## Europe Speedtest
Vultr, London, UK : 94.26 MiB/s | 754.12 Mbps | ping 11.771ms
LeaseWeb, Frankfurt, Germany : 67.13 MiB/s | 537.05 Mbps | ping 14.808ms
Hetzner, Germany : 17.14 MiB/s | 137.09 Mbps | ping 13.930ms
Ramnode, Alblasserdam, NL : 90.22 MiB/s | 721.80 Mbps | ping 18.985ms
Vultr, Amsterdam, NL : 77.10 MiB/s | 616.80 Mbps | ping 16.943ms
EDIS, Stockholm, Sweden : 77 B/s | N/A | ping 34.262ms
OVH, Roubaix, France : 2.39 MiB/s | 19.08 Mbps | ping 14.060ms
Online, France : 107.97 MiB/s | 863.79 Mbps | ping 3.139ms
Prometeus, Milan, Italy : 208 B/s | N/A | ping 21.585ms
## Exotic Speedtest
Sydney, Australia : 1.25 MiB/s | 9.97 Mbps | ping 308.205ms
Lagoon, New Caledonia : 0 B/s | N/A | ping error!
Hosteasy, Moldova : 21.82 MiB/s | 174.57 Mbps | ping 48.096ms
Prima, Argentina : 105.65 KiB/s | 0.83 Mbps | ping error!
## Asia Speedtest
SoftLayer, Singapore : 269.73 KiB/s | 2.11 Mbps | ping 153.953ms
Linode, Tokyo, Japan : 2.10 MiB/s | 16.83 Mbps | ping 220.320ms
Linode, Singapore : 11.56 MiB/s | 92.45 Mbps | ping 148.239ms
Vultr, Tokyo, Japan : 6.23 MiB/s | 49.88 Mbps | ping 216.013ms
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 512MB - 78.1 MB/s
sha256 512MB - 161 MB/s
md5sum 512MB - 514 MB/s
Disk Speed (512MB):
I/O Speed - 3.5 GB/s
I/O Direct - 3.5 GB/s
RAM Speed (1024MB):
Avg. write - 3515.7 MB/s
Avg. read - 6724.3 MB/s
Benchmark finished in 131 seconds
results saved on /root/bench.log
更新刚才是几个脚本错误了.....

有大佬指点下?还有我想看看硬盘的通电时间,命令是? |
|