1 25 ms 43 ms 23 ms 14.221.68.1
2 23 ms 23 ms 23 ms 14.221.68.1
3 24 ms 23 ms 25 ms 113.98.22.121
4 24 ms 23 ms 23 ms 113.98.25.45
5 25 ms 25 ms 25 ms 61.145.192.5
6 61 ms 25 ms 25 ms 202.97.34.17
7 140 ms 149 ms 125 ms 202.97.60.42
8 280 ms 279 ms 297 ms 202.97.50.130
9 284 ms 285 ms 285 ms 202.97.50.78
10 281 ms 281 ms 279 ms ge9-9.br02.sjo01.pccwbtn.net [63.218.7.17]
11 * 288 ms 319 ms webnx.ge9-27.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.42.1
94]
12 289 ms 289 ms 289 ms 173-231-0-18.hosted.static.webnx.com [173.*.0.
18]
13 301 ms 299 ms 301 ms 173-231-0-26.hosted.static.webnx.com [173.*.0.
26]
14 192 ms 191 ms 191 ms 173-231-41-197.hosted.static.webnx.com [173.*.
*.*]