|  | 
 
| 本帖最后由 sunpma 于 2022-1-30 14:38 编辑 
 2019年第一批注册的甲骨文首尔,实体卡注册,带4C8G的ARM机器
 当初注册了两个,出一个~~
 说明:不带邮箱,自行修改邮箱
 价格:350
 
 测试:
 
 复制代码root@SunPma ~ # curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-06-05                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue Oct  5 13:35:29 UTC 2021
ARM-compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : 
CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] ??? MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 193.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 111.11 MB/s  (27.7k) | 289.57 MB/s   (4.5k)
Write      | 111.04 MB/s  (27.7k) | 298.18 MB/s   (4.6k)
Total      | 222.15 MB/s  (55.5k) | 587.76 MB/s   (9.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 223.06 MB/s    (435) | 185.13 MB/s    (180)
Write      | 242.14 MB/s    (472) | 206.55 MB/s    (201)
Total      | 465.20 MB/s    (907) | 391.69 MB/s    (381)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 319 Mbits/sec   | 582 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 435 Mbits/sec   | 44.7 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 324 Mbits/sec   | 572 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 338 Mbits/sec   | 416 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 485 Mbits/sec   | 780 Mbits/sec  
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 247 Mbits/sec   | 515 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 308 Mbits/sec   | 467 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 228 Mbits/sec   | 335 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 304 Mbits/sec   | 714 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 427 Mbits/sec   | 751 Mbits/sec  
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 829                           
Multi Core      | 3162                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10252756
 | 
 |